Kekkila OPM 540
Gama OPM 540 este folosita in principal pentru ghivece cu diametrele de 12-17 cm. OPM 540 este o gama cu un continut redus de praf si o fractie suplimentara grosiera si este utilizat pe scara larga ca substrat pentru plantele ornamentale si de ghiveci. Acest substrat contine mai putine particule fine si mai multe particule grosiere, ceea ce duce la imbunatatirea conditiilor de cultura a plantelor de talie medie.
| KEKKILA OPM 540 | ||||
| Nume Produs | Element Constitutiv | Kekkila Starter 1 NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 kg/m3 | pH H2O (EN 13037) | EC (EN 13038) mS/m |
|---|---|---|---|---|
| OPM 540 W L0 pH 5.5 R5411 | Turba bruna de Sphagnum | - | 5,9 | 8 |
| OPM 540 W R1430 | Turba bruna de Sphagnum | 0.90 | 5,9 | 32 |
| OPM 540 W CL R7016 | Turba bruna de Sphagnum, lut | 1.00 | 5,9 | 32 |
| OPM 540 WTC R6094 | Turba bruna de Sphagnum, perlit, lut | 1.00 | 5,9 | 32 |
| OPM 540 W FM205 R7547 | Turba bruna de Sphagnum, coco | 1.01 | 5,9 | 32 |




